Varianty Rädlinger 11-55t
Rotační motor třídy I (11 - 14t)
| Rozměry (š xvxl) | 260 x 265 x 350 mm |
| Hmotnost | 128 kg |
| Úhel natočení | 100 ° |
| Točivý moment | 8 500 Nm při 150 barech |
| Přidržovací moment | 16 000 Nm |
| Požadavky na ropu | 1,4 l / 100 ° |
| Pracovní tlak | 150 bar |
| Maximální provozní tlak | 180 bar |
Rotační motor třídy II (15 - 22t)
| Rozměry (š xvxl) | 310 x 340 x 368 mm |
| Hmotnost | 180 kg |
| Úhel natočení | 100 ° |
| Točivý moment | 16 000 Nm při 150 barech |
| Přidržovací moment | 30 000 Nm |
| Požadavky na ropu | 2,5 l / 100 ° |
| Pracovní tlak | 150 bar |
| Maximální provozní tlak | 180 bar |
Rotační motor třídy II S (19 - 23t)
| Rozměry (š xvxl) | 346 x 363 x 368 mm |
| Hmotnost | 193 kg |
| Úhel natočení | 100 ° |
| Točivý moment | 16 000 Nm při 150 barech |
| Přidržovací moment | 30 000 Nm |
| Požadavky na ropu | 2,5 l / 100 ° |
| Pracovní tlak | 150 bar |
| Maximální provozní tlak | 180 bar |
Rotační motor třídy III L (23 - 26t)
| Rozměry (š xvxl) | 360 x 370 x 420 mm |
| Hmotnost | 235 kg |
| Úhel natočení | 100 ° |
| Točivý moment | 19 500 Nm při 150 barech |
| Přidržovací moment | 38 000 Nm |
| Požadavky na ropu | 3 l / 100 ° |
| Pracovní tlak | 150 bar |
| Maximální provozní tlak | 180 bar |
Rotační motor třídy III (23 - 29t)
| Rozměry (š xvxl) | 365 x 408 x 471 mm |
| Hmotnost | 330 kg |
| Úhel natočení | 100 ° |
| Točivý moment | 23 000 Nm při 150 barech |
| Přidržovací moment | 43 000 Nm |
| Požadavky na ropu | 3,5 l / 100 ° |
| Pracovní tlak | 150 bar |
| Maximální provozní tlak | 180 bar |
Rotační motor třídy IV (30 - 40t)
| Rozměry (š xvxl) | 405 x 448 x 540 mm |
| Hmotnost | 452 kg |
| Úhel natočení | 100 ° |
| Točivý moment | 33 000 Nm při 150 barech |
| Přidržovací moment | 62 000 Nm |
| Požadavky na ropu | 5,5 l / 100 ° |
| Pracovní tlak | 150 bar |
| Maximální provozní tlak | 180 bar |
Rotační motor třídy V (40 - 50t)
| Rozměry (š xvxl) | 455 x 458 x 635 mm |
| Hmotnost | 690 kg |
| Úhel natočení | 100 ° |
| Točivý moment | 47 000 Nm při 150 barech |
| Přidržovací moment | 90 000 Nm |
| Požadavky na ropu | 8,3 l / 100 ° |
| Pracovní tlak | 150 bar |
| Maximální provozní tlak | 180 bar |