Varianty nakladačů s rotačním motorem
Rotační motor třídy I (10 – 12t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
1 000 mm | 350 l | 555 kg |
1 200 mm | 400 l | 600 kg |
1 400 mm | 450 l | 642 kg |
1 600 mm | 500 l | 686 kg |
Rotační motor třídy I (12 – 14t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
800 mm | 330 l | 600 kg |
1000 mm | 435 l | 660 kg |
1200 mm | 540 l | 715 kg |
1400 mm | 645 l | 770 kg |
1600 mm | 750 l | 830 kg |
Rotační motor třídy II(14 – 19t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
800 mm | 435 l | 777 kg |
1000 mm | 560 l | 836 kg |
1200 mm | 680 l | 895 kg |
1400 mm | 800 l | 935 kg |
1600 mm | 920 l | 1014 kg |
Rotační motor třídy II S (19 – 25t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
800 mm | 540 l | 928 kg |
1000 mm | 690 l | 1009 kg |
1200 mm | 840 l | 1091 kg |
1400 mm | 990 l | 1173 kg |
1600 mm | 1140 l | 1254 kg |
Rotační motor třídy III L (23 – 26t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
1 000 mm | 1050 l | 1263 kg |
1 200 mm | 1250 l | 1315 kg |
1 400 mm | 1450 l | 1366 kg |
1 600 mm | 1650 l | 1418 kg |
Rotační motor třídy III (26 – 29t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
1 200 mm | 1200 l | 1513 kg |
1 400 mm | 1420 l | 1572 kg |
1 600 mm | 1630 l | 1632 kg |
1 800 mm | 1850 l | 1691 kg |
Rotační motor třídy IV (29 – 40t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
1 400 mm | 1700 l | 2365 kg |
1 600 mm | 2000 l | 2500 kg |
1 800 mm | 2300 l | 2635 kg |
2 000 mm | 2600 l | 2770 kg |
Rotační motor třídy V (40 – 50t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
1 600 mm | 2100 l | 3100 kg |
1 800 mm | 2450 l | 3250 kg |
2 000 mm | 2800 l | 3400 kg |
2 200 mm | 3150 l | 3550 kg |