Varianty kývacích lopat
Rotační motory třídy I (12 – 15t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
1800 mm | 440 l | 626 kg |
2000 mm | 495 l | 658 kg |
2200 mm | 550 l | 690 kg |
2400 mm | 605 l | 722 kg |
Rotační motory třídy II (15 – 19t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
1800 mm | 600 l | 833 kg |
2000 mm | 650 l | 868 kg |
2200 mm | 700 l | 903 kg |
2400 mm | 750 l | 938 kg |
Rotační motory třídy II S (19 – 23t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
1800 mm | 800 l | 961 kg |
2000 mm | 900 l | 1002 kg |
2200 mm | 1000 l | 1043 kg |
2400 mm | 1100 l | 1084 kg |
Rotační motory třídy III L (23 – 26t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
2000 mm | 1000 l | 1263 kg |
2200 mm | 1125 l | 1315 kg |
2400 mm | 1250 l | 1366 kg |
2600 mm | 1375 l | 1418 kg |
Rotační motory třídy III (23 – 29t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
2000 mm | 1100 l | 1515 kg |
2200 mm | 1260 l | 1572 kg |
2400 mm | 1430 l | 1632 kg |
2600 mm | 1600 l | 1691 kg |
Rotační motory třídy III/IV (29 – 40t)
Šířka řezu | Obsah SAE | Hmotnost |
2000 mm | 1330 l | 2090 kg |
2200 mm | 1515 l | 2160 kg |
2400 mm | 1700 l | 2245 kg |
2600 mm | 1885 l | 2225 kg |
2800 mm | 2070 l | 2395 kg |