MAXBRIO-D – Anti vibrační rychloupínač
Jedinečná technologie „Anti-Shock“ . Novinka v příslušenstvích.
Patentovaná technologie „Anti-Shock“
· Absorbujte až 97% nárazu přenášeného na rypadlo
· Maximální ochrana rypadla a prodloužení životnosti zařízení
· Patentovaný systém Dual Safety Lock
Vlastnosti
- Pro rypadla: 14 ~ 52 tun
- Velké pohodlí pro obsluhu a prevence pracovních rizik způsobených použitím kladiva
- Vysoce vyspělá technologie, která absorbuje rázy ze všech typů hydraulických přídavných zařízení, včetně kladiva,
drtiče lopaty, vibračních přídavných zařízení atd. - Umožňuje použití vysokých kmitočtové vibrace pro různé aplikace, jako jsou Vibro Bucket, Vibro Screen Bucket,Vibro Cutter, Vibro Compact Ripper a Vibro Roller nabízející maximální produktivitu s výkonnými vibracemi při ochraně zařízení.
- Díky revoluční technologii „Anti-Shock“ je nyní těžba na tvrdé a zmrzlé půdě, prosévání a zhutňování půdy díky silným vibracím mnohem snazší
- Výkonnost produktu oficiálně testována a certifikována vládními instituty, Korea Institute of Machinery and Material (KIMM) a Korea Construction Equipment Technology Institute (KOCETI)
Fotografie produktu
Model | Jednotky | BD15 | BD25 | BD35 | BD45 | BD55 | |
pro rypadlo | ton | 14-18 | 20-22 | 30-32 | 33-38 | 42-48 | |
Dimenze | Výška – H | in | 22,0 | 26,8 | 28,7 | 33,7 | 37,2 |
mm | 558 | 680 | 730 | 865 | 945 | ||
Dělka – L | in | 33,1 | 37,4 | 40,6 | 46,4 | 53,5 | |
mm | 840 | 950 | 1030 | 1178 | 1360 | ||
Šířka – W | in | 20,6 | 24,5 | 26,6 | 29,9 | 30,2 | |
mm | 523 | 618 | 676 | 760 | 766 | ||
Výška čepu – H1 | in | 15,9 | 19,5 | 20,5 | 24,0 | 26,8 | |
mm | 405 | 495 | 520 | 610 | 680 | ||
Vzdálenost čepů – L1 | in | 14,9-17,3 | 17,5-20,3 | 19,2-21,6 | 21,2-23,8 | 21,2-23,8 | |
mm | 380-440 | 445-517 | 488-550 | 525-560 | 525-560 | ||
Montážní vzdálenost – L2 | in | 14.9-17,3 | 17,5-20,3 | 19,2-21,6 | 20,6-22 | 20,6-22 | |
mm | 380-440 | 445-517 | 488-550 | 525-560 | 525-560 | ||
Montážní šířka – W1 | in | 9,8-11 | 12-13,4 | 14,7-17 | 17-18,5 | 17,7-18,5 | |
mm | 251-280 | 305-340 | 375-430 | 430-472 | 450-472 | ||
Průměr čepu | in | 1,9-2,7 | 2,7-3,1 | 3,1-3,9 | 3,9-4,3 | 4,3-4,7 | |
mm | 50-70 | 70-80 | 80-100 | 100-100 | 110-120 | ||
Hmotnost | lb | 573-772 | 772-1257 | 1257-1630 | 1630-2205 | 2205-2425 | |
kg | 260-350 | 350-570 | 570-740 | 740-1000 | 1000-1100 |
Výsledek metody konečných prvků
Výsledky testů