MAXBRIO BR RIPPER – rozrývač
Originální návrh Vibro Ripper – světový patent
· Vyšší produktivita a efektivita než u jiných přislušenství
· Bezúdržbové zařízení s extrémně nízkými provozními náklady
· Vysokofrekvenční vibrace 1700-2500rpm
· Ekologické a nehlučné zařízení (80 dB)
Světový patent: PCT / KR2007-004 ***
U.S.A Patent : US 8,276,*** **
Evropský patent: EP 2 201 *** **
Korejský patent: 10-0755 ***
Japonský patent: 5373 ***
· Pro rypadlo: 12 ~ 60 tun
· V roce 2004 vynalezla společnost DAEDONG Engineering a MAXBRIO špičkový vibrační rozrývač, který se vyvinul z více než desetiletýcgh zkušeností
· Unikátní systém „Anti-Shock“ skládající se ze speciální struktury článků s patentovanými polštářovými elastomery, které nabízejí maximální ochranu stroje.
· Systém „Anti-Shock“ umožňuje rozrývači neustále vibrovat bez poškození zařízení, což znamená, že ripper může vibrovat a trhat současně, což nabízí vysokou produktivitu
· Maximální životnost s ocelí Hardox Hituf
· Inovativní design zubového uzávěru nabízí větší stabilitu
· Optimalizovaná struktura pro silnější výkon
· Vynikající výkon v extrémních povětrnostních podmínkách (-40 až 60 °) a pod vodou
· Použití: Těžba, dobývání, permafrost, hloubení, odvodnění, bagrování, tunely, základy, stavba silnic, hlukově citlivá oblast, staveniště v centru města
Fotografie produktů :
B35
B45
B55
B65
Technické údaje
Model | Jednotky | BR15 | BR25 | BR35 | BR45 | BR55 | BR65 | |
Pro rypadlo | ton | 12-17 | 20-25 | 28-32 | 33-40 | 42-52 | 53-60 | |
Frekvence | rpm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Hz | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | ||
Tlak oleje | kg/cm3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
psi | 3556 | 3556 | 3556 | 3556 | 3556 | 3556 | ||
Průtok oleje | l/min | 100-120 | 120-140 | 180-200 | 260-280 | 290-310 | 320-350 | |
gpm | 26,4-31,7 | 31,7-37 | 47,5-52,8 | 68,7-74 | 76,6-81,8 | 84,5-92,5 | ||
Dimenze | Výška – A | in | 70 | 97 | 104 | 115 | 119 | 134 |
mm | 1770 | 2468 | 2630 | 2912 | 3018 | 3416 | ||
Délka – B | in | 41 | 48 | 52 | 57 | 59 | 64 | |
mm | 1030 | 1208 | 1310 | 1440 | 1486 | 1617 | ||
Šířka – C | in | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 41 | |
mm | 760 | 806 | 855 | 913 | 928 | 1033 | ||
Zub – D | inch | 10 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | |
mm | 265 | 470 | 470 | 470 | 575 | 575 | ||
Hmotnost | lb | 3300 | 6000 | 7900 | 10200 | 11400 | 15700 | |
kg | 1500 | 2750 | 3610 | 4640 | 5200 | 7150 |
Výše uvedené specifikace se mohou z důvodu vylepšení kvality změnit bez předchozího upozornění.